Rate 评分
规则
基础示例
Props 配置示例
允许半星评分
自定义颜色
只读评分
尺寸对比(小 / 中 / 大)
禁用
Events 事件示例
监听评分变化
评分后显示反馈
完整配置项:naive-ui_Rate
value :Number
Props
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| allow-half | boolean | false | 允许只激活一半图标 |
| color | string | undefined | 已激活图标颜色(支持形如 #FFF, #FFFFFF, yellow,rgb(0, 0, 0) 的颜色) |
| count | number | 5 | 图标个数 |
| readonly | boolean | false | 只读,交互失效 |
| size | 'small' | 'medium' | 'large' | number | 'medium' | 图标尺寸 |


