Slider 滑块
规则
js
{
type:"slider",
field:"slider",
title:"滑块",
value:[0,52],
props:{
min: 0,
max: 100,
range: true,
}
}
value :Number | Array
Props
参数名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
step | 滑动的步长 | number | 1 |
min | 滑动范围的最小值 | number | 0 |
marks | 设置显示的标签 | Record<number, string> | - |
max | 滑动范围的最大值 | number | 100 |
direction | 滑动输入条的方向 | Direction | 'horizontal' |
disabled | 是否禁用 | boolean | false |
show-ticks | 是否显示刻度线 | boolean | false |
show-input | 是否显示输入框 | boolean | false |
range | 是否开启范围选择 | boolean | false |
Events
事件名 | 描述 | 参数 |
---|---|---|
change | 值改变时触发 | value: `number |