Rate 评分
规则
js
{
type:"rate",
field:"rate",
title:"推荐级别",
value:3.5,
props:{
count: 10,
}
}
value :Number
Props
参数名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
count | 评分的总数 | number | 5 |
allow-half | 是否允许半选 | boolean | false |
allow-clear | 是否允许清除 | boolean | false |
grading | 是否开启笑脸分级 | boolean | false |
readonly | 是否为只读状态 | boolean | false |
disabled | 是否禁用 | boolean | false |
Events
事件名 | 描述 | 参数 |
---|---|---|
change | 值改变时触发 | value: number |
hover-change | 鼠标移动到数值上时触发 | value: number |