col 布局规则
TIP
所有组件均支持布局配置规则。表单级行容器对应 Row(如全局 option.row 或规则中的 type: 'row'),表单项栅格对应 Col(如规则中的 rule.col)。
配置方式
在 FormCreate 中,可以通过 rule.col 配置项来设置组件的布局规则。如果未设置 col,默认布局为 { span: 24 },即每个组件占满整行。
Row 组件 props
用于行容器(例如全局 option.row,或规则里 type: 'row' 且置于 Col 外侧时的行配置)。
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| align | string | "top" | 子项的副轴对齐方向,可取值:top、middle、bottom |
| flex | boolean | false | 是否为 flex 容器 |
| gutter | number | 0 | 子项间隔(像素) |
| justify | string | "start" | 子项的主轴对齐方向,可取值:start、center、end、space-between、space-around |
| noSpace | boolean | false | 子项没有间隔,相当于强制 gutter = 0 |
| order | string | — | 子项排序方式,可取值:asc、des;不设置时保留子项在模板中的顺序 |
| tag | string | "div" | 渲染后的标签名 |
Col 组件 props
对应规则里的 rule.col(以及手动布局里 type: 'col' 时的 props)。若未设置 col,FormCreate 会合并默认 { span: 24 },即单列占满一行。
| 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lg | number | — | 在响应式宽度小于 1920px 时,该列占用的栅格数 |
| md | number | — | 在响应式宽度小于 1200px 时,该列占用的栅格数 |
| move | number | 0 | 子项的右偏移量,通过 left 实现偏移,建议使用 offset 代替 |
| no | number | 0 | 子项排序编号 |
| offset | number | 0 | 子项向右偏移量,通过 margin-left 实现偏移 |
| sm | number | — | 在响应式宽度小于 992px 时,该列占用的栅格数 |
| span | number | 12 | 子项占据的列数 |
| tag | string | "div" | 渲染后的标签名 |
| xl | number | — | 在响应式宽度大于等于 1920px 时,该列占用的栅格数 |
| xs | number | — | 在响应式宽度小于 768px 时,该列占用的栅格数 |
布局示例
基础布局
单列布局(默认)
两列布局
三列布局
偏移布局
使用 offset 设置左侧偏移
响应式布局
基础响应式
使用 Row 和 Col 组件配合布局
除了使用 rule.col 配置项外,还可以使用 row 和 col 组件来手动控制布局。
基础用法
多行布局
提示
- 使用
row和col组件时,需要设置native: true来原样生成组件 - 栅格列数为 24;Col 组件默认
span为 12,规则里未写col时 FormCreate 仍按{ span: 24 }合并 - 可通过
row的props设置上表中的gutter、align、justify、flex等属性


